SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit st nad Labem 
Exportoval: Kozma, Vt, 15. 04. 2024 12:39:00 

114100000990	711330.441	974100.588	308.028	110.498	
114100000890	711280.211	974068.869	308.838	110.557	
114100000991	711181.354	973962.890	309.066	110.702	
114100000609	711043.074	973762.501	311.460	110.945	ETRF 2000
114100000610	710884.425	973562.940	310.726	111.199	
114100003260	710768.271	973404.806	311.318	111.395	ETRF 2000
114100000992	710627.628	973205.977	310.596	111.638	
114100000993	710492.490	972980.955	309.679	111.899	
114100000613	710351.280	972772.650	309.106	112.154	
114100000891	710209.430	972541.185	308.837	112.423	
114100000614	710087.443	972403.483	307.909	112.611	
114100000892	710060.998	972379.326	308.417	112.646	
114100000615	709937.634	972286.402	307.768	112.799	
114100000893	709852.376	972205.100	308.244	112.916	
114100000994	709822.621	972174.728	308.666	112.958	
114100000894	709773.008	972046.751	310.316	113.096	
114100000617	709735.531	971966.227	311.142	113.187	
114100003280	709648.951	971728.885	314.050	113.437	ETRF 2000
114100000895	709585.303	971568.533	315.971	113.618	
114100003281	709552.076	971497.573	315.783	113.687	ETRF 2000
114100000840	709456.808	971237.371	316.549	113.972	
114100000822	709385.807	971148.069	314.212	114.084	
114100000995	709282.696	971110.056	314.652	114.186	
114100000620	709070.153	971082.080	315.391	114.378	ETRF 2000
114100000996	708891.270	971026.374	315.710	114.587	
114100000824	708776.346	971019.081	316.085	114.708	
114100000825	708662.521	971018.644	316.667	114.821	
114100000896	708575.367	971002.285	318.299	114.895	
114100000997	708533.687	971004.632	318.697	114.951	
114100000621	708368.804	971060.954	320.593	115.118	
114100000827	708239.335	971097.042	323.015	115.258	
114100000828	708108.419	971062.775	323.081	115.391	
114100000829	707951.598	970923.585	323.151	115.600	
114100000897	707894.664	970860.340	323.384	115.685	
114100000830	707773.488	970746.227	324.963	115.851	
114100000898	707734.604	970717.986	324.735	115.902	
114100000624	707566.953	970597.708	322.092	116.097	
114100000899	707486.714	970518.234	319.957	116.218	
114100000998	707454.087	970467.089	319.839	116.267	
114100000999	707317.309	970305.766	317.655	116.489	
114100000627	707188.156	970236.026	317.736	116.628	
114100000628	707037.162	970185.750	318.014	116.786	
114100000832	706906.394	970129.263	317.734	116.937	
114100000841	706710.511	970057.544	318.563	117.145	
114100000900	706664.231	970045.050	318.603	117.193	
114100000842	706537.121	970020.732	318.771	117.322	
114100000901	706422.921	969982.122	318.096	117.443	
114100000833	706359.063	969966.107	318.430	117.508	

